Отвертка для болтов с квадратным приводом DIN 905 42044
Специальная сталь, тела и Томми бар закаленная и вороненая. Бар Томми нажал на.
| Order no. | SW | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Weight [g] | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41988 | (4) | 12,0 | 6,0 | 6 | 60 | 160 | 20 | 9 | 70 | 1 114,75 руб. |
| 41996 | 5 | 12,0 | 6,0 | 8 | 60 | 160 | 20 | 11 | 70 | 1 056,25 руб. |
| 42002 | 6 | 12,0 | 6,0 | 10 | 80 | 160 | 22 | 12 | 80 | 1 098,50 руб. |
| 42010 | (7) | 14,6 | 6,0 | 12 | 80 | 160 | 26 | 15 | 115 | 1 290,90 руб. |
| 42028 | 8 | 16,0 | 9,0 | 14 | 80 | 180 | 26 | 15 | 180 | 1 202,50 руб. |
| 42036 | 9 | 16,0 | 9,0 | 14 | 80 | 180 | 26 | 17 | 180 | 1 280,50 руб. |
| 42044 | 10 | 20,0 | 11,0 | 18 | 100 | 200 | 30 | 18 | 320 | 1 498,25 руб. |
| 42051 | 11 | 20,0 | 11,0 | 18 | 100 | 200 | 30 | 20 | 320 | 1 550,25 руб. |
| 42069 | 12 | 24,0 | 12,0 | 20 | 100 | 250 | 38 | 21 | 450 | 1 625 руб. |
| 42077 | 13 | 24,0 | 12,0 | 20 | 100 | 250 | 38 | 22 | 450 | 1 774,50 руб. |
| 42085 | 14 | 28,0 | 14,6 | 22 | 120 | 320 | 38 | 24 | 780 | 1 956,50 руб. |
| 42093 | 17 | 34,0 | 16,0 | 25 | 160 | 400 | 50 | 28 | 1500 | 3 077,75 руб. |
| 42101 | 19 | 36,0 | 16,0 | 28 | 200 | 400 | 50 | 30 | 1850 | 3 653 руб. |
| 42119 | 22 | 42,0 | 20,0 | 32 | 200 | 630 | 65 | 34 | 3100 | 7 039,50 руб. |
( ) Дин продлен
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
