Установочный винт АМF 77446
Разновидности товаров:
| Артикул | Артикул №. | G x L | H | диаметр l | Диаметр. К | sw | Нагрузка [кН] | Масса [г] | Цена |
| 76059 | 7110DK-20xM20 | M20 x 20 | 35 | 50 | 34,5 | 41 | 165 | 486 | 0 руб. |
| 77446 | 7110DK-12xM12 | M12 x 12 | 18 | 20 | 10,5 | 17 | 25 | 43 | 0 руб. |
| 77453 | 7110DK-16xM16 | M16 x 16 | 27 | 30 | 20,0 | 20 | 90 | 150 | 0 руб. |
| 285452 | 7110DK-10xM10 | M10 x 10 | 18 | 20 | 10,5 | 17 | 25 | 40 | 0 руб. |
| 285478 | 7110DK-08xM8 | M8 x 8 | 13 | 13 | 7,2 | 11 | 10 | 13 | 0 руб. |
с плоским торцевым шаром
Характеристики:
| Артикул | 77446 |
| Тип продукта | Установочный винт |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Блочный цилиндр АМF 62257 | 0 руб. |
| Двухтактный цилиндр, установленный на основании с фланцем, с направляющим поршневым штоком АМF 66589 | 0 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
