Установочный винт АМF 87908
Разновидности товаров:
| Артикул | Артикул №. | G x L | H | Диаметр. К | SW1 | SW2 | Нагрузка [кН] | Масса [г] | Цена |
| 83949 | 7110DI-20xM20 | M20 x 50 | 27,3 | 20,0 | 30 | 30 | 90 | 274 | 0 руб. |
| 87866 | 7110DI-12xM12 | M12 x 35 | 15,7 | 8,6 | 17 | 19 | 15 | 56 | 0 руб. |
| 87882 | 7110DI-16xM16 | M16 x 40 | 20,7 | 10,5 | 24 | 24 | 25 | 128 | 0 руб. |
| 87908 | 7110DI-8xM8 | M8 x 25 | 11,6 | 5,5 | 13 | 13 | 8 | 20 | 0 руб. |
| 87924 | 7110DI-10xM10 | M10 x 30 | 15,7 | 8,6 | 17 | 17 | 8 | 44 | 0 руб. |
с плоским шаром, регулируемый, однотонный.
Характеристики:
| Артикул | 87908 |
| Тип продукта | Установочный винт |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Блочный цилиндр АМF 62117 | 0 руб. |
| Опорный элемент блочного типа АМF 65250 | 0 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
