Винты с Т-образным пазом, класс прочности 12,9 АМF 86199
Разновидности товаров:
| Артикул | D x Прорезь x L | A | b | E | k | Упаковочная единица | Масса [г] | Цена |
| 81281 | M30x36x160 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | - | 1950 | 7 897,50 руб. |
| 81364 | M30x36x200 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | - | 2230 | 9 555 руб. |
| 81463 | M30x36x250 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | - | 2555 | 10 286,25 руб. |
| 83923 | M10x10x100 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | 25 | 70 | 1 131 руб. |
| 83956 | M10x10x40 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | 25 | 30 | 1 131 руб. |
| 83972 | M10x10x50 | 9,7 | 35 | 15 | 6 | 25 | 40 | 1 121,25 руб. |
| 83998 | M10x10x80 | 9,7 | 50 | 15 | 6 | 25 | 60 | 1 151,15 руб. |
| 86140 | M12x12x50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | 25 | 60 | 965,90 руб. |
| 86157 | M12x12x80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | 25 | 75 | 1 004,25 руб. |
| 86165 | M12x12x125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | 25 | 110 | 1 160,90 руб. |
| 86173 | M12x12x200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | - | 160 | 1 618,50 руб. |
| 86181 | M12x14x50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | 25 | 70 | 1 063,40 руб. |
| 86199 | M12x14x80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | 25 | 100 | 1 072,50 руб. |
| 86207 | M12x14x125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | 25 | 120 | 1 218,75 руб. |
| 86215 | M12x14x200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | - | 180 | 1 657,50 руб. |
| 86231 | M12x12x63 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | 25 | 65 | 1 004,25 руб. |
| 86256 | M12x12x100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | 25 | 90 | 1 160,90 руб. |
| 86264 | M16x16x63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 25 | 140 | 1 326 руб. |
| 86272 | M16x16x100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 10 | 180 | 1 384,50 руб. |
| 86280 | M16x16x160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 10 | 270 | 1 736,15 руб. |
| 86298 | M16x16x250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | - | 380 | 2 252,90 руб. |
| 86306 | M16x18x63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | 25 | 160 | 1 443,65 руб. |
| 86314 | M16x18x100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | 10 | 203 | 1 452,75 руб. |
| 86322 | M16x18x160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | 10 | 280 | 1 764,75 руб. |
| 86330 | M16x18x250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | - | 430 | 2 145 руб. |
| 86348 | M20x22x80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | - | 330 | 1 959,75 руб. |
| 86355 | M20x22x125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | - | 428 | 2 106,65 руб. |
| 86363 | M20x22x200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | - | 570 | 2 467,40 руб. |
| 86371 | M20x22x315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | - | 820 | 3 441,10 руб. |
| 86389 | M24x28x100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | - | 650 | 2 622,75 руб. |
| 86397 | M24x28x160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | - | 800 | 3 383,25 руб. |
| 86405 | M24x28x250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | - | 1120 | 4 436,25 руб. |
| 86413 | M24x28x400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | - | 1490 | 6 435 руб. |
| 86421 | M20x20x80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | - | 290 | 2 028,65 руб. |
| 86439 | M20x20x125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | - | 390 | 2 115,75 руб. |
| 86447 | M20x20x200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | - | 550 | 2 467,40 руб. |
| 86454 | M20x20x315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | - | 800 | 3 441,10 руб. |
| 86462 | M24x24x100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | - | 540 | 3 383,25 руб. |
| 86470 | M24x24x160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | - | 770 | 3 334,50 руб. |
| 86488 | M24x24x250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | - | 960 | 4 105,40 руб. |
| 86496 | M24x24x400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | - | 1410 | 5 996,25 руб. |
| 86611 | M12x14x63 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | 25 | 80 | 1 063,40 руб. |
| 86629 | M16x18x80 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | 10 | 185 | 1 384,50 руб. |
| 86645 | M16x18x125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | 10 | 230 | 1 579,50 руб. |
| 86678 | M12x14x100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | 25 | 110 | 1 160,90 руб. |
| 87304 | M12x12x160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | - | 135 | 1 501,50 руб. |
| 87320 | M12x14x160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | - | 150 | 1 618,50 руб. |
| 87346 | M16x16x80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 10 | 160 | 1 326 руб. |
| 87361 | M16x16x125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | 10 | 225 | 1 482 руб. |
| 87403 | M16x18x200 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | - | 330 | 1 959,75 руб. |
| 87429 | M20x20x160 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | - | 470 | 2 242,50 руб. |
| 87437 | M20x20x250 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | - | 670 | 2 632,50 руб. |
| 87445 | M20x22x160 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | - | 500 | 2 272,40 руб. |
| 87510 | M20x22x250 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | - | 680 | 2 759,25 руб. |
| 87577 | M24x24x200 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | - | 900 | 3 520,40 руб. |
| 87585 | M24x28x200 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | - | 950 | 3 578,25 руб. |
Кованые направляющие с Т-образными пазами, прошитые, накатанные. Резьба закаленная. Класс прочности, выдавленный в головке.
Преимущество:
- более высокий класс прочности по сравнению с DIN 787
Преимущества накатывания резьбы:
- ориентация волокон не нарушена
- снижена чувствительность к зазубринам
- очень хорошие показатели шероховатости на боковых сторонах нити и в радиусе основания
Характеристики:
| Артикул | 86199 |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Шестигранные гайки (высотой 1,5 d) АМF 82347 | 94,90 руб. |
| Шайбы для зажимных инструментов АМF 82842 | 109,85 руб. |
| Гаечный ключ с открытым концом, односторонний АМF 53520 | 438,10 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
